| TruMark 5050 | |
| Laser | Nd:Fiber |
| Longueur d'onde | 1062 mm ± 3 mm |
| Qualité de faisceau M2 | 1.6 / Low-Order-Mode |
| Fréquence d'impulsion* | cw, cwm, 1 - 1000 kHz |
| Diamètre min. du faisceau* | 44 µm |
| Taille max. du champ de marquage** (avec f = 160 mm) | 110 mm x 110 mm |
| Défocalisation interne max.*** | ± 60 mm |
| Précision de calibrage du scanner | ± 50 µm |
Alimentation et consommation | |
| Alimentation elétrique (tension) | 85 - 264 V |
| Alimentation elétrique (fréquence) | 47 - 63 Hz |
| Alimentation elétrique (ampérage) | 10A |
| Puissance absorbée max. | 0,6 kW |
| Puissance absorbée moyenne | 0,3 kW |
| Protection de la source laser et de l'unité d'alimentation | IP 54 |
Dimension de l'unité de laser | |
| Larguer | 131 mm |
| Hauteur | 157 mm |
| Longueur | 414 mm |
| Poids | 8 kg |
Dimensions de l'unité d'alimentation | |
| Largeur | 445 mm |
| Hauteur | 550 mm |
| Longueur | 420 mm |
| Poids | 55 kg |
* avec f=100 mm *** en fonction de la distance focale | |
| TruMark Station 5000 | |
Dimensions max. de la pièce | |
| Largeur | 700 mm |
| Hauteur | 500 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Poids | 50 kg |
| Diamètre du table rotative | |
Axes motorisés disponibles | |
| Course Z | 500 mm |
| Course X | 300 mm |
| Course Y | 300 mm |
| Vitesse axe Z | 1,5 m/min |
| Vitesse axe X | 6 m/min |
| Vitesse axe Y | 6 m/min |
| Vitesse rotation axe A | 30 rpm |
Connexion | |
| Connexion électrique (tension) | 230 | 115 V |
| Connexion électrique (fréquence) | 50; 60 Hz |
| Connexion (ampèrage) | 10 | 13 | 15 | 16 | 20 A |
| Puissance max. | < 2.55 kW |
Dimensions et poids | |
| Largeur | 860 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Profondeur | 1310 mm |
| Poids | 410 kg |