TruLaser Cell 5030 | |
Positionering as-bereik | |
| Positionering as-bereik X-as | 3000 mm (optioneel +300mm) |
| Positionering as-bereik Y-as | 1500 mm |
| Positionering as-bereik Z-as | 700 mm |
| Positionering as-bereik B-as | ±135° |
| Positionering as-bereik C-as | n x 360° |
Max. Werkstukformaat | |
| Max. werkstukgrootte in X | 2540 mm |
| Max. werkstukgrootte in Y | 1040 mm |
| Max. werkstukgrootte in Z | 470 mm |
Max. assnelheden | |
| Max. assnelheid asparallel in X | 60 m/min |
| Max. assnelheid asparallel in Y | 60 m/min |
| Max. assnelheid asparallel in Z | 60 m/min |
| Max. assnelheid simultaan | 104 m/min |
| Max. assnelheid B-as | 60 1/min |
| Max. assnelheid C-as | 60 1/min |
Max. asversnellingen | |
| Max. asversnelling asparallel in X | 5 m/s² |
| Max. asversnelling asparallel in Y | 5 m/s² |
| Max. asversnelling asparallel in Z | 5 m/s² |
| Max. asversnelling simultaan | 8 m/s² |
| Max. asversnelling B-as | 200 rad/s² |
| Max. asversnelling C-as | 100 rad/s² |
Positioneerprecisie | |
| Positioneerprecisie lineaire as (X,Y,Z) | 0,08 mm |
| Positioneerprecisie draaiassen (B) | 0,015° |
Laser | |
| Max. laservermogen | 2000 W - 4000 W |
| Beschikbare laser | TruDisk |