TruLaser 3030 fiber | TruLaser 3040 fiber | TruLaser 3060 Fiber | |
| Werkbereik | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm | 6000 x 2500 mm |
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 3001 | |||
| Max. plaatdikte staal | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Max. plaatdikte inox | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
| Max. plaatdikte aluminium | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Max. plaatdikte koper | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Max. plaatdikte messing | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 4001 | |||
| Max. plaatdikte staal | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Max. plaatdikte inox | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Max. plaatdikte aluminium | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Max. plaatdikte koper | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Max. plaatdikte messing | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 6001 | |||
| Max. plaatdikte staal | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Max. plaatdikte inox | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Max. plaatdikte aluminium | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Max. plaatdikte koper | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Max. plaatdikte messing | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 8001 | |||
| Max. plaatdikte staal | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Max. plaatdikte inox | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Max. plaatdikte aluminium | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Max. plaatdikte koper | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Max. plaatdikte messing | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| DIMENSIONS | |
| LENGTH | 19620 mm |
| WIDTH | 6968 mm |
| HEIGHT | 2200 mm |
| WEIGHT | |
| WEIGHT OF BASIC MACHINE | 21850 kg |
| MAXIMUM SPEED | |
| SIMULTANEOUS | 170 m/min |
| WORKING RANGE | |
| X AXIS | 8000 mm |
| Y AXIS | 2500 mm |
| MAXIMUM WORKPIECE WEIGHT | 4710 kg |
| MAXIMUM WORKPIECE WEIGHT WITHOUT HEAVY-DUTY PALLET CHANGER | 4710 kg |
| MAXIMUM WORKPIECE WEIGHT WITH HEAVY-DUTY PALLET CHANGER | 7850 kg |
| MAXIMUM WORKPIECE WEIGHT ON BOTH PALLETS WITHOUT HEAVY-DUTY PALLET CHANGER | 9420 kg |
| MAXIMUM WORKPIECE WEIGHT ON BOTH PALLETS WITH HEAVY-DUTY PALLET CHANGER | 9420 kg |
| LASER-SPECIFIC DATA - TRUDISK 4001 | |
| MAXIMUM LASER POWER | 4000 W |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, MILD STEEL | 20 mm |
| MAXIMUM MILD STEEL SHEET THICKNESS WITH CUTTING PACKAGE FOR THICK SHEETS | 25 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, STAINLESS STEEL | 20 mm |
| MAXIMUM STAINLESS STEEL SHEET THICKNESS WITH CUTTING PACKAGE FOR THICK SHEETS | 35 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, ALUMINUM | 20 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, COPPER | 8 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, BRASS | 8 mm |
| LASER-SPECIFIC DATA - TRUDISK 6001 | |
| MAXIMUM LASER POWER | 6000 W |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, MILD STEEL | 25 mm |
| MAXIMUM MILD STEEL SHEET THICKNESS WITH CUTTING PACKAGE FOR THICK SHEETS | 32 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, STAINLESS STEEL | 25 mm |
| MAXIMUM STAINLESS STEEL SHEET THICKNESS WITH CUTTING PACKAGE FOR THICK SHEETS | 35 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, ALUMINUM | 25 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, COPPER | 10 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, BRASS | 10 mm |
| LASER-SPECIFIC DATA - TRUDISK 8001 | |
| MAXIMUM LASER POWER | 8000 W |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, MILD STEEL | 25 mm |
| MAXIMUM MILD STEEL SHEET THICKNESS WITH CUTTING PACKAGE FOR THICK SHEETS | 32 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, STAINLESS STEEL | 30 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, ALUMINUM | 25 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, COPPER | 10 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, BRASS | 10 mm |
| LASER-SPECIFIC DATA - TRUDISK 10001 | |
| MAXIMUM LASER POWER | 10000 W |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, MILD STEEL | 30 mm |
| MAXIMUM MILD STEEL SHEET THICKNESS WITH CUTTING PACKAGE FOR THICK SHEETS | 32 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, STAINLESS STEEL | 40 mm |
| MAXIMUM STAINLESS STEEL SHEET THICKNESS WITH CUTTING PACKAGE FOR THICK SHEETS | 40 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, ALUMINUM | 30 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, COPPER | 15 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, BRASS | 12 mm |
| LASER-SPECIFIC DATA - TRUDISK 12001 | |
| MAXIMUM LASER POWER | 12000 W |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, MILD STEEL | 30 mm |
| MAXIMUM MILD STEEL SHEET THICKNESS WITH CUTTING PACKAGE FOR THICK SHEETS | 35 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, STAINLESS STEEL | 40 mm |
| MAXIMUM STAINLESS STEEL SHEET THICKNESS WITH CUTTING PACKAGE FOR THICK SHEETS | 50 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, ALUMINUM | 30 mm |
| MAXIMUM ALUMINUM SHEET THICKNESS WITH CUTTING PACKAGE FOR THICK SHEETS | 30 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, COPPER | 12.7 mm |
| MAXIMUM SHEET THICKNESS, BRASS | 12.7 mm |
| CONSUMPTION VALUES | |
| AVERAGE POWER INPUT IN PRODUCTION - TRUDISK 4001 | 13 kW |
| AVERAGE POWER INPUT IN PRODUCTION - TRUDISK 6001 | 15 kW |
| AVERAGE POWER INPUT IN PRODUCTION - TRUDISK 8001 | 17 kW |
| AVERAGE POWER INPUT IN PRODUCTION - TRUDISK 10001 | 19 kW |
| AVERAGE POWER INPUT IN PRODUCTION - TRUDISK 12001 | 25 kW |