Of u nu wilt lassen of snijden: TruDisk-disklasers overtuigen overal waar metalen in hoge kwaliteit moeten worden bewerkt en continu hoge vermogens met een zeer goede straalkwaliteit nodig zijn – in de auto-industrie en de toeleveringsbranche, in de lucht- en ruimtevaart tot aan de zware industrie.
Met laservermogens tot 16 kilowatt en straalkwaliteiten van ≥ 2 mm/mrad maakt TRUMPF wereldwijd de best presterende vezelgeleide vastestoflasers. De diodegepompt cw-vastestoflasers hebben een hoog rendement. Met laservermogens tot 16000 watt aan het werkstuk zijn ze ook geschikt voor het naadlassen en snijden. De disklaser onderscheidt zich door de bijzonder goede straalkwaliteit. Grotere werkafstanden en toepassingen met slanke focusseeroptieken kunnen daarmee gerealiseerd worden.
Alle disklasers van TRUMPF zijn uitgerust met laserlichtkabel. Ze kunnen flexibel in productielijnen worden geïntegreerd en zonder problemen met industrierobots of andere handlingsysteem worden gecombineerd.
Golflengte | Laservermogen | Laservermogen (optie) | Straalkwaliteit | Min. diameter laserlichtkabel | Vermogensconsistentie | Temperatuur koelwater | Afmetingen (L x B x H) | |
| TruDisk 1000 | 1030 nm | 1000 W | 2 mm/mrad | 50 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 730 x 1375 x 1120 mm | |
| TruDisk 2000 | 1030 nm | 2000 W | 2 mm/mrad | 50 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 730 x 1375 x 1120 mm | |
| TruDisk 2002 | 1030 nm | 2000 W | 8 mm/mrad | 200 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 730 x 1375 x 1120 mm | |
| TruDisk 3001 | 1030 nm | 3000 W | 4 mm/mrad | 200 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 950 mm | |
| TruDisk 3002 | 1030 nm | 3000 W | 8 mm/mrad | 200 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 950 mm | |
| TruDisk 3006 | 1030 nm | 3000 W | 25 mm/mrad | 600 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 950 mm | |
| TruDisk 4001 | 1030 nm | 4000 W | 4 mm/mrad | 100 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 950 mm | |
| TruDisk 4002 | 1030 nm | 4000 W | 8 mm/mrad | 200 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 950 mm | |
| TruDisk 4006 | 1030 nm | 4000 W | 25 mm/mrad | 600 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 950 mm | |
| TruDisk 5001 | 1030 nm | 5000 W | 4 mm/mrad | 100 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 950 mm | |
| TruDisk 5002 | 1030 nm | 5000 W | 8 mm/mrad | 200 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 950 mm | |
| TruDisk 5006 | 1030 nm | 5000 W | 25 mm/mrad | 600 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 950 mm | |
| TruDisk 6001 | 1030 nm | 6000 W | 4 mm/mrad | 150 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 1200 mm | |
| TruDisk 6006 | 1030 nm | 6000 W | 25 mm/mrad | 600 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1600 x 1550 x 950 mm | |
| TruDisk 8001 | 1030 nm | 8000 W | 4 mm/mrad | 150 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1990 x 1550 x 1200 mm | |
| TruDisk 8002 | 1030 nm | 8000 W | 8 mm/mrad | 200 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1990 x 1550 x 1200 mm | |
| TruDisk 10002 | 1030 nm | 10000 W | 16000 W | 8 mm/mrad | 200 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1990 x 1550 x 1200 mm |
| TruDisk 10003 | 1030 nm | 10000 W | 16000 W | 12 mm/mrad | 300 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1990 x 1550 x 1200 mm |
| TruDisk 12002 | 1030 nm | 12000 W | 16000 W | 8 mm/mrad | 200 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1990 x 1550 x 1200 mm |
| TruDisk 12003 | 1030 nm | 12000 W | 16000 W | 12 mm/mrad | 300 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 1990 x 1550 x 1200 mm |
| TruDisk 16002 | 1030 nm | 16000 W | 8 mm/mrad | 200 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 2800 x 1550 x 1400 mm | |
| TruDisk 16003 | 1030 nm | 16000 W | 12 mm/mrad | 300 µm | ± 1 % | 5 - 20 °C | 2800 x 1550 x 1400 mm |
Overal waar veel lassen op een kleine ruimte moeten worden uitgevoerd is het zeer efficiënte laserscannerlassen de meest geschikte methode.
Honderdduizenden scannerlassen worden dagelijks met de disklasers van TRUMPF uitgevoerd – in de auto-industrie en bij de toeleveranciers – aan portieren, kleppen stoelen en nog veel meer andere componenten.
Met het hybride laserlassen kunnen dikke platen met grote voegspleten worden verbonden. Op basis van de ongevoeligheid voor reflecties is de disklaser het ideale lasergereedschap voor deze toepassing. Het hybridelassen wordt gebruikt in de auto-industrie, vrachtwagenindustrie, scheepsbouw, kraanbouw, de bouw van zware machines, bouwmachine en in veel andere bereiken.