| TruMark 5070 | |
| Laser | Nd:Fiber |
| Golflengte | 1062 mm ± 3 mm |
| Straalkwaliteit M2 | 3.7 / Low-Order-Mode |
| Pulsfrequentie | cw, cwm, 1 - 1000 kHz |
| Min. focusdiameter* | 70 µm |
| Markeerveld** (met f = 160 mm) | 110 mm x 110 mm |
| Max. interne defocussering*** | ± 60 mm |
| Kalibreerprecisie scanner | ± 50 µm |
Aansluiting en verbruik | |
| Elektrische aansluiting (spanning) | 85 - 264 V |
| Elektrische aansluiting (frequentie) | 47 - 63 Hz |
| Elektrische aansluiting (stroomsterkte) | 10A |
| Max. vermogensopname | 0,6 kW |
| Gemiddelde vermogensopname | 0,3 kW |
| Veiligheidsklasse | IP 54 |
Afmetingen en gewicht straalbron | |
| Breedte | 131 mm |
| Hoogte | 157 mm |
| Diepte | 414 mm |
| Gewicht | 8 kg |
Afmetingen en gewicht verzorgingsstation | |
| Breedte | 445 mm |
| Hoogte | 550 mm |
| Diepte | 420 mm |
| Gewicht | 55 kg |
| * met f = 100 mm ** andere lenzen of merkeervelden beschikbaar *** Afhankelijk van de brandpuntsafstand | |