De Pittsburgh-fels is de ideale felsverbinding voor rechte of gebogen kanalen.
De TRUMPF Felssluiters F 300, F 301 en F 140 sluiten de Pittsburgh-fels in een automatisch bijna geruisloos rol-glijproces.
De automatische voeding garandeert constante felsnauwkeurigheid en hoge kwaliteit van de felsverbinding.
Voorbereide haakse en gevouwen felsverbindingen worden door de F 125 al hamerend dichtgedrukt en gesloten.
TRUMPF Hechtpers
Punt voor punt rendabele superioriteit.
In een koudomvormingsproces snijdt en vormt de TRUMPF hechtpers het verbindingselement uit de grondstof. De bovenste plaat wordt daarbij vormgesloten met de onderste verbonden. De beschermende bekledingen en tussenlagen worden zowel voorzichtig als betrouwbaar meeverwerkt. De voor- of nabewerking van het materiaal valt weg, net als de kosten voor verbindingselementen zoals schroeven of nieten. Voor toepassingsgevallen, zoals voor de voegen bij de bouw van kanalen en de daarbij vereiste bewerking rondom, werd de kiparm TF 350-2 ontwikkeld. Door middel van een kiparm kan het bovenste gereedschap eenvoudig geopend worden.
| TruTool F125 | TruTool F140 | TruTool F140 voor ventilator huizen lang/kort | TruTool F300 | TruTool F300 met 1400W motor | TruTool F301 | TruTool F305 | |||
| Maximale plaatdikte | |||||||||
| Staal 400 N/mm²(mm) | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | |||||
| Staal 400 N/mm² (mm) | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1 | 0.75 | ||
| Staal 600 N/mm² (mm) | 0.6 | 0.6 | |||||||
| Vouwhoogte(H) (mm) | 40 | 10-15 | 11-16 | ||||||
| Boordhoogte(B) (mm) | 13 | 14 | |||||||
| Min.hoogte boord bij s -0,75mm (mm) | 9 | 7.5 | 5 | ||||||
| Min.hoogte boord bij s >0,75m-1mm/>1mm-1,25mm (mm) | 11/13 | 11/13 | 8/- | ||||||
| Luchtdoorlaat( C ) | 2.5 | 5.5 | |||||||
| Werksnelheid (m/min) | 5-6 | 6-10 | 6-10 | 4-7 | 6,5-10,5 | 4-7 | 4-7 | ||
| kleinste binnenradius(voorgevormd) (mm) | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Kleinste buitenradius (mm) | 500 | 100 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Motorvermogen (W) | 50 | 500 | 50 | 600 | 1400 | 500 | 500 | ||
| Gewicht zonder kabel (kg) | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 6.2 | 5.2 | 5.2 |
| TruTool TF350 | |
| Max. materiaaldikte | |
| Staal 400 N/mm² (mm) | 3,5 |
| Staal 600 N/mm² (mm) | 2,5 |
| Aluminium tot 250 N/mm² (mm) | 4 |
| Minimale plaatdikte (mm) | 0,8 |
| Maximale sluitkracht (kN) | 25 |
| Aantal slagen (1/s) | 2 |
| Randafstand minimaal (mm) | 8 |
| Randafstand maximaal (mm) | 58 |
| Hoogte boord maximaal (mm) | 36 |
| Motorvermogen (W) | 1400 |
| Gewicht zonder kabel (kg) | 8,3 |