TruMicro 7050 | TruMicro 7240 | TruMicro 7060 | |
| Golflengte | 1030 nm | 515 nm | 1030 nm |
| Gemiddeld vermogen | 750 W | 300 W | 850 W |
| Straalkwaliteit | 20 mm/mrad | 5 mm/mrad | 20 mm/mrad |
| Min. diameter laserlichtkabel | 400 µm | 100 µm | 400 µm |
| Pulsduur (onafhankelijk van repetitiewaarde) | 30 ns | 300 ns | 30 ns |
| Max. pulsenergie | 80 mJ | 7,5 mJ | 80 mJ |
| Min. repetitiewaarde | 5 kHz | 20 kHz | 5 kHz |
| Max. repetitiewaarde | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| Nominale vermogensopname | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Max. benodigd koelwater bij 18 graden toevoertemperatuur | 0,9 m³/h | 0,9 m³/h | 0,9 m³/h |
| Temperatuurbereik koelwater | 5 - 22 °C | 5 - 22 °C | 5 - 22 °C |
Afmetingen voedingsapparaat | |||
| Breedte | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Hoogte | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Diepte | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
Bij het ontcoaten van randen worden de randzones van het coatingsysteem afgenomen, om de laminering met een tweede glassubstraat voor te bereiden. Daarbij bereiken de fibergeleide lasers met gemiddelde vermogens van 750 watt de hoogste afnameresultaten tot 50 cm² per seconde. Deze afnameresultaten maken het mogelijk de laser rendabel te gebruiken, ook bij grote vlakken en korte pulstijden.